Бренд: DELL
Основные характеристики
Процессор | Intel Core i7 10750H 2600 МГц |
Количество ядер | 6 |
Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
Общий объем накопителей | 1256 ГБ |
Память | 16 ГБ DDR4 2933 МГц |
₽ Оплата товара
🚚 Доставка
🛒 Самовывоз
Общие | |
Тип | игровой ноутбук |
Память | |
Память | 16 ГБ DDR4 2933 МГц |
Количество слотов | 2 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителей | HDD+SSD |
Общий объем накопителей | 1256 ГБ |
Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
Оптический привод | нет |
Интерфейс накопителя | M.2 |
Общий объем накопителей HDD | 1000 ГБ |
Операционная система | |
Операционная система | Windows 10 Home |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 6 |
Процессор | Intel Core i7 10750H 2600 МГц |
Линейка процессора | Intel Core i7 |
Ядро процессора | Comet Lake |
Объем кэша L2 | 1.5 МБ |
Объем кэша L3 | 12 МБ |
Частота процессора | 2600 МГц |
Дисплей | |
Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Диагональ экрана | 15.6 |
Тип покрытия экрана | матовый |
Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
Подсветка экрана | светодиодная |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Звук | |
Встроенные колонки | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Сетевые подключения, интерфейсы и разъемы | |
LAN/Modem | сетевая карта 1000 Мбит/c |
Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
Интерфейсы | USB 2.0 Type A x 2, USB 3.0 Type A, USB 3.0 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, Ethernet - RJ-45 |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Слоты расширения/карты памяти | SDHC, SDXC, SD |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Оборудование и возможности | |
Веб-камера | есть, 1 МП |
Особенности | слот замка безопасности |
Чипсет | Intel HM470 |
Габаритные размеры и вес | |
Размеры (ДхШхТ) | 366x254x21.6 мм |
Вес | 2.3 кг |
Заводские данные | |
Страна производства | Китай |