Бренд: DELL
Основные характеристики
| Процессор | Intel Core i7 1065G7 1300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Экран | 17.3 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Общий объем накопителей | 1128 ГБ |
| Память | 8 ГБ DDR4 2666 МГц |
₽ Оплата товара
🚚 Доставка
🛒 Самовывоз
| Общие | |
| Тип | ноутбук |
| Память | |
| Память | 8 ГБ DDR4 2666 МГц |
| Максимальный размер | 16 ГБ |
| Количество слотов | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителей | HDD+SSD |
| Общий объем накопителей | 1128 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 128 ГБ |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Интерфейс накопителя | M.2, Serial ATA |
| Общий объем накопителей HDD | 1000 ГБ |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Форм-фактор накопителя | 2.5' |
| Операционная система | |
| Операционная система | Linux |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Процессор | Intel Core i7 1065G7 1300 МГц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Ядро процессора | Ice Lake |
| Объем кэша L3 | 8 МБ |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Дисплей | |
| Экран | 17.3 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce MX230 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Звуковой чипсет | Realtek ALC3204 |
| Сетевые подключения, интерфейсы и разъемы | |
| LAN/Modem | сетевая карта 10/100 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A, USB 3.1 Type A x 2, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Слоты расширения/карты памяти | SDHC, SDXC, SD |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 42 Вт⋅ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Оборудование и возможности | |
| Веб-камера | есть, 0.92 МП |
| Особенности | слот замка безопасности |
| Габаритные размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 415.4x279.2x22.46 мм |
| Вес | 3.03 кг |
| Заводские данные | |
| Гарантийный срок | 1 г. |