Бренд: HP
Основные характеристики
| Процессор | AMD Ryzen 7 4800H 2900 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Память | 16 ГБ DDR4 3200 МГц |
₽ Оплата товара
🚚 Доставка
🛒 Самовывоз
| Общие | |
| Тип | игровой ноутбук |
| Память | |
| Память | 16 ГБ DDR4 3200 МГц |
| Количество слотов | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Интерфейс накопителя | M.2 |
| Операционная система | |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 4800H 2900 МГц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 7 |
| Ядро процессора | Renoir |
| Объем кэша L2 | 4 МБ |
| Объем кэша L3 | 8 МБ |
| Частота процессора | 2900 МГц |
| Дисплей | |
| Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Тип покрытия экрана | антибликовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti MAX-Q |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Сетевые подключения, интерфейсы и разъемы | |
| LAN/Modem | сетевая карта 1000 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen1 Type A, USB 3.2 Gen1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, Ethernet - RJ-45 |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Слоты расширения/карты памяти | SDHC, SDXC, SD |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 52.5 Вт⋅ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Время работы от аккумулятора | 11 ч |
| Оборудование и возможности | |
| Веб-камера | есть |
| Чипсет | AMD SoC |
| Габаритные размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 360x257x23.5 мм |
| Вес | 1.98 кг |