Бренд: Lenovo
Основные характеристики
| Процессор | Intel Core i7 9750H 2600 МГц |
| Количество ядер | 6 |
| Общий объем накопителей | 256 ГБ |
₽ Оплата товара
🚚 Доставка
🛒 Самовывоз
| Общие | |
| Тип | ноутбук |
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителей | HDD+SSD |
| Общий объем накопителей | 256 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
| Интерфейс накопителя | PCIe NVMe Opal2, SATA 6.0Gb/s |
| Общий объем накопителей HDD | 1000 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | 2.5', M.2 2280 |
| Операционная система | |
| Операционная система подробно | Windows 10 Pro |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Процессор | Intel Core i7 9750H 2600 МГц |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Процессор (подробно) | Intel Core i7 9750H |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Дисплей | |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Тип покрытия экрана | антибликовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Широкоформатный экран | есть |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Видеокарта | NVIDIA Quadro T2000 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Звук | |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие колонок | есть |
| Чипсет звукового адаптера | Synaptic CX11880 |
| Сетевые подключения, интерфейсы и разъемы | |
| Интерфейсы | USB 3.1 Type-С, Ethernet - RJ-45, 2xUSB 3.1 Gen 1 (один всегда включен), 2xUSB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (с функцией PD и DP), HDMI 2.0 |
| Слоты расширения/карты памяти | SDHC, SDXC, SD, MultiMedia Card |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы | 8 ч |
| Оборудование и возможности | |
| Веб-камера | есть |
| Чипсет | Intel CM246 |
| Слот замка безопасности | есть |
| Габаритные размеры и вес | |
| Вес | 2.5 кг |
| Длина | 252.3 мм |
| Ширина | 377.4 мм |
| Толщина | 24.5 мм |
| Заводские данные | |
| Гарантийный срок | 1 г. |