Бренд: Lenovo
Основные характеристики
| Процессор | AMD Ryzen 5 3500U 2100 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Экран | 14 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Общий объем накопителей | 256 ГБ |
| Память | 8 ГБ DDR4 2666 МГц |
₽ Оплата товара
🚚 Доставка
🛒 Самовывоз
| Общие | |
| Тип | ноутбук, ультрабук |
| Память | |
| Память | 8 ГБ DDR4 2666 МГц |
| Максимальный размер | 8 ГБ |
| Объем впаянной оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Максимальный объем памяти | 8 ГБ |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 256 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Интерфейс накопителя | M.2 |
| Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Операционная система подробно | Windows 10 Pro |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 3500U 2100 МГц |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Объем кэша L2 | 2 МБ |
| Объем кэша L3 | 4 МБ |
| Процессор (подробно) | AMD Ryzen 5 PRO 3500U |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Дисплей | |
| Экран | 14 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Диагональ экрана | 14 |
| Тип покрытия экрана | антибликовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Широкоформатный экран | есть |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Видеокарта | AMD Radeon Vega 8 |
| Видеопроцессор | AMD Radeon Vega 8 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие колонок | есть |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC3287 |
| Сетевые подключения, интерфейсы и разъемы | |
| LAN/Modem | сетевая карта |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Интерфейсы | USB 3.1 Type A x 2, USB 3.1 Type-С x 2, выход HDMI, выход Mini DisplayPort, микрофон/наушники Combo |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Слоты расширения/карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC, Smart Card |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 57 Вт⋅ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора | 16.4 ч |
| Время работы | 16.4 ч |
| Оборудование и возможности | |
| Веб-камера | есть, 1 МП |
| Особенности | металлический корпус, слот замка безопасности |
| Слот замка безопасности | есть |
| Габаритные размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 329x226.15x16.7 мм |
| Вес | 1.33 кг |
| Длина | 329 мм |
| Ширина | 226.15 мм |
| Толщина | 16.7 мм |
| Заводские данные | |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Страна производства | Китай |