Бренд: Lenovo
Основные характеристики
| Процессор | Intel Core i5 9300H 2400 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Память | 16 ГБ DDR4 2666 МГц |
₽ Оплата товара
🚚 Доставка
🛒 Самовывоз
| Общие | |
| Тип | игровой ноутбук |
| Память | |
| Память | 16 ГБ DDR4 2666 МГц |
| Максимальный размер | 64 ГБ |
| Количество слотов | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Интерфейс накопителя | M.2 |
| Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Операционная система подробно | Windows 10 Pro |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Процессор | Intel Core i5 9300H 2400 МГц |
| Линейка процессора | Intel Core i5 |
| Ядро процессора | Coffee Lake |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 8 МБ |
| Процессор (подробно) | Intel Core i5 9300H |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Дисплей | |
| Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Широкоформатный экран | есть |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие колонок | есть |
| Чипсет звукового адаптера | Synaptic CX11880 |
| Сетевые подключения, интерфейсы и разъемы | |
| LAN/Modem | сетевая карта 1000 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Интерфейсы | USB 3.0 Type A x 2, USB 3.0 Type-С, выход HDMI |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Слоты расширения/карты памяти | SDHC, SDXC, SD |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 80 Вт⋅ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Время работы | 14 ч |
| Оборудование и возможности | |
| Веб-камера | есть, 1 МП |
| Особенности | металлический корпус, слот замка безопасности |
| Чипсет | Intel CM246 |
| Слот замка безопасности | есть |
| Габаритные размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 361.8x245.7x19 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Длина | 361.8 мм |
| Ширина | 245.7 мм |
| Толщина | 18.4 мм |
| Заводские данные | |
| Металлический корпус | есть |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Срок службы | 1 г. |
| Страна производства | Китай |