Бренд: Lenovo
Основные характеристики
| Процессор | Intel Core i5 9300H 2400 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Общий объем накопителей | 256 ГБ |
| Память | 8 ГБ DDR4 2666 МГц |
₽ Оплата товара
🚚 Доставка
🛒 Самовывоз
| Общие | |
| Тип | игровой ноутбук |
| Память | |
| Память | 8 ГБ DDR4 2666 МГц |
| Максимальный размер | 64 ГБ |
| Количество слотов | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителей | SSD |
| Общий объем накопителей | 256 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Интерфейс накопителя | M.2 |
| Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Операционная система подробно | Windows 10 Pro |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Процессор | Intel Core i5 9300H 2400 МГц |
| Линейка процессора | Intel Core i5 |
| Ядро процессора | Coffee Lake |
| Объем кэша L2 | 1 МБ |
| Объем кэша L3 | 8 МБ |
| Процессор (подробно) | Intel Core i5 9300H |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Дисплей | |
| Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Тип покрытия экрана | антибликовый |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Широкоформатный экран | есть |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce® GTX 1650 |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие колонок | есть |
| Сетевые подключения, интерфейсы и разъемы | |
| LAN/Modem | сетевая карта 1000 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 |
| Интерфейсы | USB 3.1 Type A x 2, выход HDMI, Thunderbolt 3 x 2, микрофон/наушники Combo |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Слоты расширения/карты памяти | SDHC, SDXC, SD, Smart Card |
| Фунционал USB Type-C | Thunderbolt 3 |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 80 Вт⋅ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 |
| Время работы от аккумулятора | 14 ч |
| Время работы | 9 ч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Оборудование и возможности | |
| Веб-камера | есть, 1 МП |
| Особенности | слот замка безопасности |
| Дополнительная информация | модуль доверительной платформы FW TPM 2.0 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 361.8x245.7x18.4 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Длина | 361 мм |
| Ширина | 245 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Заводские данные | |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Страна производства | Китай |