Бренд: MSI
Основные характеристики
Процессор | Intel Core i7 10750H 2600 МГц |
Количество ядер | 6 |
Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
Общий объем накопителей | 512 ГБ |
Память | 16 ГБ DDR4 2666 МГц |
₽ Оплата товара
🚚 Доставка
🛒 Самовывоз
Общие | |
Тип | игровой ноутбук |
Память | |
Память | 16 ГБ DDR4 2666 МГц |
Максимальный размер | 64 ГБ |
Количество слотов | 2 |
Тип памяти | DDR4 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителей | SSD |
Общий объем накопителей | 512 ГБ |
Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
Оптический привод | нет |
Интерфейс накопителя | M.2 |
Операционная система | |
Операционная система | Windows 10 Home |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 6 |
Процессор | Intel Core i7 10750H 2600 МГц |
Линейка процессора | Intel Core i7 |
Ядро процессора | Comet Lake |
Объем кэша L2 | 1.5 МБ |
Объем кэша L3 | 12 МБ |
Частота процессора | 2600 МГц |
Дисплей | |
Экран | 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Диагональ экрана | 15.6 |
Тип покрытия экрана | матовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
Подсветка экрана | светодиодная |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Звук | |
Встроенные колонки | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Сетевые подключения, интерфейсы и разъемы | |
LAN/Modem | сетевая карта |
Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
Интерфейсы | USB 3.2 Gen1 Type A x 3, USB 3.2 Gen1 Type-С, выход HDMI, выход Mini DisplayPort, микрофон/наушники Combo, Ethernet - RJ-45 |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Слоты расширения/карты памяти | SDHC, SDXC, SD |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4400 мА⋅ч, 51 Вт⋅ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек аккумулятора | 6 |
Время работы от аккумулятора | 3 ч |
Оборудование и возможности | |
Веб-камера | есть, 1 МП |
Особенности | металлический корпус, слот замка безопасности |
Чипсет | Intel HM470 |
Габаритные размеры и вес | |
Размеры (ДхШхТ) | 357x248x27.5 мм |
Вес | 2.3 кг |
Заводские данные | |
Гарантийный срок | 1 г. |
Страна производства | Китай |